La comuna de Puchuncaví esta dividida en 22 localidades. Se caracteriza por estar compuesta por dos espacios de distinta naturaleza: el área litoral y el área agraria al interior de la comuna.
Esta realidad se visualiza en el eslogan de la comuna: “Donde el Campo se Junta con el Mar”.
Zona Norte |
|
El Cardal | ![]() ![]() |
El Rungue | ![]() |
La Canela | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La Laguna | ![]() ![]() |
La Quebrada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maitencillo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Potrerillos | ![]() ![]() |
San Antonio | ![]() ![]() |
Zona Centro |
|
Campiche | ![]() |
Chocota | ![]() ![]() |
El Paso | ![]() |
El Rincón | ![]() ![]() ![]() |
Horcón | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La Estancilla | ![]() |
Puchuncaví | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zona Sur |
|
Chilicauquén | ![]() ![]() |
La Greda | ![]() |
Las Ventanas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Los Maitenes | ![]() ![]() |
Los Maquis | ![]() |
Melosillas | ![]() ![]() |
Pucalan | ![]() |